CANCÚN
ITINERARIO
DÍA 1 | MÉXICO – CANCÚN
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Cancún. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.
DÍA 2 | CANCÚN
Día para disfrutar del sol, la playa y el relax en su hotel o trasladarse a cualquiera de los parques acuáticos o parques temáticos de Riviera Maya .
DÍA 3 | CANCÚN
Día para disfrutar del sol, la playa y el relax en su hotel o trasladarse a cualquiera de los parques acuáticos o parques temáticos de Riviera Maya .
DÍA 4 | CANCÚN - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al aeropuerto Internacional de Cancún para tomar su vuelo de regreso a Ciudad de México.
SALIDAS
2025
Salidas y regresos todos los días del año.
Vuelos
México-Cancún // Cancún-México
08.45h. 18.30h
TARIFA
DOBLE
-
Tarifa más baja en Plan sin alimentos
DOBLE
-
Tarifa más baja para Plan con desayuno americano
DOBLE
-
Tarifa más baja para Plan con desayuno buffet
DOBLE
-
Tarifa más baja para Plan Todo Incluido
Notas:
* Tarifa por persona / en pesos mexicanos / en ocupación doble
* Tarifa por 04 días / 03 noches según el Plan seleccionado.
* Favor de consultar en VIAJES HR tarifas para estancias más largas
* Precio del paquete cotizado con el vuelo más económico
* Tarifas OUTLET 2025
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel | Ciudad | País | Categoría |
---|---|---|---|
Solicitar en VIAJES HR cotización para el hotel de su preferencia. | Cancún | México | 4* |
En este destino hay hoteles Familiares y hoteles para Solo Adultos. Los hoteles ofrecen distintos planes de alimentos a escoger. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de tarifas OUTLET 2025: para comprar hasta el 06 de junio y viajar el resto de 2025
CANCÚN | ||
Hoteles | ||
Tarifas para 04 días / 03 noches | Otoño | Verano / Navidad |
Año Nuevo | ||
Plan sin alimentos | ||
One Centro Cancún (hotel de ciudad) | 5,755 | 5,955 |
Fiesta Inn Cancún Las Américas (hotel de ciudad) | 6,848 | 7,048 |
Renaissance Cancún (Club de Playa) | 8,759 | 10,120 |
Kempinski Hotel Cancún | 16,445 | 16,645 |
Plan desayuno Americano solo para adultos | ||
Residence Inn by Marriott Cancún | 6,917 | 7,531 |
Plan desayuno Buffet solo para adultos (hotel acepta menores) | ||
Aquamarina Beach Hotel Cancún | 6,887 | 7,854 |
Krystal Urban Cancún (club de playa) | 7,145 | 8,313 |
Ocean View Cancún Arenas | 7,349 | 8,178 |
Krystal Cancún | 8,054 | 9,719 |
Fiesta Inn Cancún Las Américas (hotel de ciudad) | 8,081 | 8,281 |
Beach Scape Kin Ha Villas & Suites Cancún | 8,409 | 9,675 |
Emporio Cancún | 8,899 | 10,924 |
Renaissance Cancún (Club de Playa) | 10,286 | 11,645 |
Fiesta Americana Villas Cancún | 10,479 | 14,255 |
Presidente Intercontinental Cancún | 10,725 | 10,711 |
Plan Todo Incluido (adultos y menores) | ||
Dos Playas Faranda Cancún | 8,302 | 9,848 |
Aquamarina Beach Hotel Cancún | 8,943 | 10,682 |
Occidental Costa Cancún | 9,632 | 11,067 |
Ocean View Cancún Arenas | 9,681 | 11,031 |
Occidental Tucancún | 9,814 | 11,249 |
Emporio Cancún | 10,113 | 13,029 |
Flamingo Cancún Resort | 10,335 | 10,814 |
Oasis Palm Beach | 10,809 | 10,378 |
Grand Oasis Palm | 11,004 | 11,929 |
Crown Paradise Club Cancún | 11,037 | 12,169 |
Plan Todo Incluido (adultos mayores de 18 años (hotel no acepta menores) | ||
Cancún Bay Resorts | 9,028 | 10,156 |
Royalton Chic Suites Cancún | 11,369 | 12,659 |
Live Aqua Cancún | 17,566 | 20,123 |
INCLUYE
- Boleto de avión México-Cancún-México clase turista
- Equipaje de mano + equipaje documentado + exceso de peso
- Plan de alimentos seleccionado
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Hospedaje en hotel seleccionado
NO INCLUYE
- Gastos personales y extras en los hoteles.
- Alimentos no incluidos en el Plan selccionado.
- Ningún servicio no especificado como incluido.
NOTAS IMPORTANTES
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
- Servicios sujetos a disponibilidad
- Mg